Le cavaliers participant au CSI** peuvent participer à TOUTES LES EPREUVES du CSI*
|
7 mars 2024 10:00 1.30 m – 2,000.00 € 24 Partants |
Classement | Numéro | Pays | Cavalier | Cheval | Manche 1 | Gains | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Temps | ||||||
1 | 220 | MAGALI SENEQUIER | DJUDE POMMEREUIL | 0 | 67.37 | 500,00 € | |
2 | 212 | Lalie SACLIER | LARISE VAN SPIERINGENBERG | 0 | 67.58 | 400,00 € | |
3 | 208 | Nicolas DESEUZES | DUM DUM | 0 | 68.18 | 300,00 € | |
4 | 245 | Camille CAUSSE | BAYARD LA GOUTELLE | 0 | 70.03 | 200,00 € | |
5 | 259 | Sebastien JULIEN | FANTOMAS D’AIGUILLY | 0 | 72.79 | 140,00 € | |
6 | 246 | Nohlan VALLAT | EOLE CYCLAMEN | 0 | 73.49 | 110,00 € | |
7 | 229 | Jil BENEDETTO | FANTAST VD WATERTOREN | 0 | 74.41 | 80,00 € | |
8 | 203 | Olivier PERREAU | KRACK DES JOANINS | 0 | 75.3 | 60,00 € | |
9 | 256 | Benoit CERNIN | DYNAMITE DU MIRAL | 0 | 75.43 | 60,00 € | |
10 | 254 | MAXIME PIERROT | JOY | 0 | 75.98 | 50,00 € | |
11 | 262 | Maxime HARMEGNIES | CASALLANTO PS | 0 | 80.24 | 50,00 € | |
12 | 210 | Jean Luc MOURIER | QUAKER BRIMBELLES Z | 3 | 88.31 | 50,00 € | |
13 | 261 | Maxime HARMEGNIES | CRACK A NUT SEPT Z | 3 | 88.96 | ||
14 | 214 | Lalie SACLIER | FENOMENE DES LILAS | 4 | 72.49 | ||
15 | 232 | Jerome DEBAS MONTAGNER | GOLD DE MOREL | 4 | 74.04 | ||
16 | 258 | ARNAUD DUBOIS | MERIBEL | 4 | 74.45 | ||
17 | 226 | Lolita SACLIER | EXTRA DE FOUGNARD | 4 | 74.84 | ||
18 | 263 | Mathis VALLAT | FORNETTE DE LA ROCHE | 4 | 77.35 | ||
19 | 217 | Olympe RAMEAU GLODIEU | ETOURDI Z | 4 | 77.55 | ||
20 | 252 | David GIFFON | GAVROCHE DE TREHO | 4 | 83.63 | ||
21 | 250 | David GIFFON | ELAN DU PUITS | 4 | 84.89 | ||
22 | 228 | Francois GIFFON | GO UP DE FARJONNIERE | 6 | 87.44 | ||
23 | 266 | Baptiste EICHNER | FARNESE TAME | 8 | 76.22 | ||
24 | 201 | Maureen WAHL | DRY CORN | 8 | 84.09 |
7 mars 2024 11:30 1.30 m – 1,500.00 € 34 Partants |
Classement | Numéro | Pays | Cavalier | Cheval | Manche 1 | Gains | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Temps | ||||||
1 | 450 | Jean Luc MOURIER | LOOK OH LOOK | 0 | 33.79 | 375,00 € | |
2 | 452 | Arnaud FONTENELLE | CHAMPUS BU Z | 0 | 34.79 | 300,00 € | |
3 | 461 | Jennifer MICHELON | VIETNAM DES TILL | 0 | 35.22 | 225,00 € | |
4 | 449 | Jean Luc MOURIER | PERFECT COLOR M | 0 | 35.57 | 150,00 € | |
5 | 446 | Lolita SACLIER | CALVA DU CHATELLIER | 0 | 35.71 | 105,00 € | |
6 | 400 | Nicolas DESEUZES | GAROU DES FORETS | 0 | 36.57 | 82,50 € | |
7 | 471 | STEPHANE ANTONIOTTI | GLASGOW DE L’AUMOY | 0 | 36.65 | 60,00 € | |
8 | 427 | Frederique FABRE DELBOS | ETNA DE ROUHET | 0 | 36.8 | 45,00 € | |
9 | 435 | Olivier PERREAU | GL EVENTS VENIZIA D’AIGUILLY | 0 | 38.09 | 45,00 € | |
10 | 436 | Olivier PERREAU | GAME CHANGER AIGUILLY | 0 | 38.35 | 37,50 € | |
11 | 438 | Olivia COULET | DELLY DE RIVERLAND | 0 | 38.94 | 37,50 € | |
12 | 455 | Lou Ann BERAUD | KEPI VERT DU BUISSON Z | 0 | 39.49 | 37,50 € | |
13 | 484 | Ella MANDEL | FANGY DE L’HALLALI | 0 | 41.12 | ||
14 | 489 | Mandy MENDES COSTA | HERMES DE CHAP | 0 | 41.14 | ||
15 | 482 | Nicolas DOS SANTOS | GALANTE DU MILON | 0 | 41.25 | ||
16 | 459 | ANNABELLE LE GALL | LARONA R | 0 | 41.64 | ||
17 | 441 | JIMMY JEAN | HELIOS DE CELLAND | 4 | 34.5 | ||
18 | 486 | Damien CHAMBON | APHRODITE DES ESSES | 4 | 36.08 | ||
19 | 426 | Frederique FABRE DELBOS | CHABADA DES KINOUS | 4 | 37.44 | ||
20 | 447 | Lolita SACLIER | GANGSTER DES LILAS | 4 | 38.02 | ||
21 | 468 | Laura DOUZET | DISCO DE L’HERBAGE | 4 | 39.15 | ||
22 | 413 | MAGALI SENEQUIER | GAIA TAME | 4 | 40.49 | ||
23 | 466 | MAXIME PIERROT | QUE ALTO VAN HET SCHAECK | 4 | 41.82 | ||
24 | 479 | ARNAUD DUBOIS | DEEP CHOICE | 4 | 44.46 | ||
25 | 403 | ESTELLE LECLERC | DEXI D’EAU GRENOU | 5 | 45.38 | ||
26 | 448 | VERONIQUE GARIN | VITAMINE DU DIEU D’ARRAS | 8 | 38.48 | ||
27 | 472 | JULIEN ANTONIOTTI | FIRENZE DE LA CENSE | 8 | 41.25 | ||
28 | 417 | Madison CARANTA | ARISTO DES DESERTS | 8 | 41.84 | ||
29 | 467 | Benoit CERNIN | ELIXIR DU BARY | 8 | 42.9 | ||
30 | 483 | Brice BRASSART | DIAMANT DE LA NEE | 8 | 44.04 | ||
31 | 460 | Lalie SACLIER | ULTRA BLUE DE JAURAND | 11 | 51.86 | ||
32 | 474 | Sebastien JULIEN | GRANNY ST GEORGES | 13 | 53.26 | ||
33 | 480 | David GIFFON | GHOST LOVER | 19 | 51.87 | ||
34 | 464 | Camille CAUSSE | DALI DU ROUET | 21 | 57.78 |
7 mars 2024 14:00 1.40 m – 6,000.00 € 44 Partants |
Classement | Numéro | Pays | Cavalier | Cheval | Manche 1 | Gains | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Temps | ||||||
1 | 209 | Jean Luc MOURIER | FOL AMOUR ST DENIS | 0 | 63.6 | 1 980,00 € | |
2 | 211 | Jean Luc MOURIER | DRINKER | 0 | 65.03 | 1 200,00 € | |
3 | 225 | WILFRID PRUD HOMME | UNE SAUTERELLE | 0 | 65.55 | 900,00 € | |
4 | 207 | Nicolas DESEUZES | FEYAH | 0 | 67.4 | 480,00 € | |
4 | 269 | Sebastien DUPLANT | DESTINEE D’EUSKADI | 0 | 67.4 | 480,00 € | |
6 | 216 | JIMMY JEAN | FIDAM MANCIAIS | 0 | 67.94 | 270,00 € | |
7 | 235 | Brice BRASSART | CETHYS DE VERNAY | 0 | 68.32 | 180,00 € | |
8 | 230 | Jil BENEDETTO | BONNIE D’OLL | 0 | 68.34 | 150,00 € | |
9 | 244 | Arnaud FONTENELLE | MR-OTTORONGO VAN DORPERHEIDE | 0 | 70.86 | 120,00 € | |
10 | 264 | Loic MICHELON | BELLE D’AMOUR | 0 | 71.35 | 120,00 € | |
11 | 221 | MAGALI SENEQUIER | TARADINA DELLA CACCIA | 0 | 76.42 | 60,00 € | |
12 | 237 | OLIVIER BERGONZI | D DAY D’ARGENCES | 0 | 78.73 | 60,00 € | |
13 | 231 | Jerome DEBAS MONTAGNER | CRACKBOY DE PEYRAUD | 4 | 66.05 | ||
14 | 218 | VINCENT TEMIME | CYRIUS DE BATAILLARD | 4 | 68.08 | ||
15 | 271 | Robin MUHR | EMILLIO DE GREE | 4 | 68.95 | ||
16 | 200 | Lorraine LOCK | ARTISAN | 4 | 68.97 | ||
17 | 260 | Sebastien JULIEN | FLOWER DE FARJONNIERE | 4 | 69.49 | ||
18 | 249 | Capucine PRUDHOMME | CAYENNE BF Z | 4 | 70.19 | ||
19 | 234 | Philippe LEONI | CYCLONE L’EPIVENT | 4 | 70.52 | ||
20 | 273 | Robin MUHR | ELIOTH DE LA LANDE | 4 | 71.32 | ||
21 | 268 | Sebastien DUPLANT | ALPHA DE PREUILLY | 4 | 72.96 | ||
22 | 204 | Olivier PERREAU | DALTON DU MORION | 4 | 73.42 | ||
23 | 265 | Baptiste EICHNER | BLACK’N ROLL | 4 | 74.72 | ||
24 | 272 | Mandy MENDES COSTA | GENTLEMAN DE BEAULIEU | 4 | 74.92 | ||
25 | 224 | CANDICE DEJOIE | BELLE DE JOUR VELVET | 4 | 75.25 | ||
26 | 247 | Mathis VALLAT | ELLIOT MAJUSCULE | 4 | 75.93 | ||
27 | 233 | Philippe LEONI | MONTY PYTHON 25 | 4 | 78.16 | ||
28 | 227 | Francois GIFFON | CYRANO SAUVAGE | 4 | 78.58 | ||
29 | 255 | Benoit CERNIN | ESCORT DE MONS | 4 | 79.61 | ||
30 | 243 | Arnaud FONTENELLE | ARTICULE DE BELLEVUE | 4 | 79.62 | ||
31 | 213 | Lalie SACLIER | J’ADORE | 4 | 80.17 | ||
32 | 257 | Benoit CERNIN | DANAIDE DE RUEIRE | 8 | 66.67 | ||
33 | 253 | MAXIME PIERROT | DYNAMIC D’ALLAIRE | 8 | 71.16 | ||
34 | 206 | Nicolas DESEUZES | FIVE CLAIRBOIS | 8 | 72.04 | ||
35 | 270 | Mandy MENDES COSTA | FLOCON DE BELLEVUE | 8 | 72.06 | ||
36 | 215 | DEBORAH ALBOU | FELLINI DE LA CENSE | 8 | 77.36 | ||
37 | 223 | LUCAS CARAMELLINO | EVERGREEN DU BANCO | 8 | 80.24 | ||
38 | 251 | David GIFFON | HAROLD TS | 12 | 69.58 | ||
39 | 236 | YANN BONCOMPAGNI | DARWIN DU TILLET | 12 | 72.75 | ||
40 | 202 | Frederique FABRE DELBOS | TOO WICKED SDW Z | 12 | 75.64 | ||
41 | 248 | Bruno ROCCA | GANGSTER DE LINA | 13 | 82.12 | ||
42 | 222 | MAGALI SENEQUIER | KYLIE VAN TER NIEUWBEKE | 20 | 76.31 | ||
43 | 267 | ANNABELLE LE GALL | URSCHULA CORIANA | 22 | 95.9 | ||
44 | 205 | Olivier PERREAU | CHANNAH Z | 24 | 93.47 |
7 mars 2024 16:30 1.20 m – 800.00 € 10 Partants |
Classement | Numéro | Pays | Cavalier | Cheval | Manche 1 | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
Points | ||||||
1 | 103 | VINCENT TEMIME | ILORIS DE NESQUE | 0 | 131,20 € | |
1 | 107 | DEBORAH ALBOU | INOA DE L’OCEAN | 0 | 131,20 € | |
1 | 120 | MAXIME PIERROT | QUIZ VAN OVERIS Z | 0 | 131,20 € | |
1 | 121 | Brice BRASSART | SIESTA VD BISSCHOP | 0 | 131,20 € | |
1 | 128 | Mandy MENDES COSTA | SENEKA VH STRATENEINDE | 0 | 131,20 € | |
6 | 110 | Olivier PERREAU | IROQUOIS D’AIGUILLY | 4 | 38,00 € | |
6 | 124 | Loic MICHELON | IRIS HOY | 4 | 38,00 € | |
8 | 109 | Olivier PERREAU | IMHOTEP D’AIGUILLY | 8 | 24,00 € | |
9 | 125 | Loic MICHELON | INVICTUS HOY | 11 | 24,00 € | |
10 | 126 | Camille RIGAUD | SEA BISQUIT MVH | 12 | 20,00 € |
7 mars 2024 17:30 1.25 m – 1,000.00 € 16 Partants |
Classement | Numéro | Pays | Cavalier | Cheval | Manche 1 | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
Points | ||||||
1 | 101 | Arnaud FONTENELLE | HERMIONE D’AUREA | 0 | 88,64 € | |
1 | 102 | JIMMY JEAN | HAPPY DE LAUNAY | 0 | 88,64 € | |
1 | 104 | MAGALI SENEQUIER | RIOT GIRL COURTIER | 0 | 88,64 € | |
1 | 108 | Olivier PERREAU | HELLA D’AIGUILLY | 0 | 88,64 € | |
1 | 112 | Jean Luc MOURIER | HOPEFULL MENJOULET | 0 | 88,64 € | |
1 | 114 | Jerome DEBAS MONTAGNER | HOLLYWOOD DE MOREL | 0 | 88,64 € | |
1 | 115 | Nohlan VALLAT | HURY UP MAJUSCULE | 0 | 88,64 € | |
1 | 116 | David GIFFON | LEEPTON DE VILLEE | 0 | 88,64 € | |
1 | 117 | David GIFFON | HAMILTON ROYAL | 0 | 88,64 € | |
1 | 118 | David GIFFON | MR SALVADOR JJ | 0 | 88,64 € | |
1 | 127 | Mandy MENDES COSTA | HARKAVA DE BREKKA | 0 | 88,64 € | |
12 | 111 | Brice BRASSART | H’QUINAO D’AUROIS | 1 | 25,00 € | |
13 | 100 | Frederique FABRE DELBOS | HITOT DU CHATEAU | 4 | ||
13 | 122 | Nicolas DOS SANTOS | HUNKY DERIC | 4 | ||
13 | 123 | Sebastien JULIEN | HEROS D’AIGUILLY | 4 | ||
16 | 119 | MAXIME PIERROT | HASHTAG TOY BOY | 8 |
8 mars 2024 10:00 1.30 m – 1,500.00 € 32 Partants |
Classement | Numéro | Pays | Cavalier | Cheval | Manche 1 | Gains | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Temps | ||||||
1 | 449 | Jean Luc MOURIER | PERFECT COLOR M | 0 | 36.23 | 375,00 € | |
2 | 467 | Benoit CERNIN | ELIXIR DU BARY | 0 | 37.32 | 300,00 € | |
3 | 446 | Lolita SACLIER | CALVA DU CHATELLIER | 0 | 38.61 | 225,00 € | |
4 | 450 | Jean Luc MOURIER | LOOK OH LOOK | 0 | 39.32 | 150,00 € | |
5 | 427 | Frederique FABRE DELBOS | ETNA DE ROUHET | 0 | 39.69 | 105,00 € | |
6 | 489 | Mandy MENDES COSTA | HERMES DE CHAP | 0 | 40.2 | 82,50 € | |
7 | 452 | Arnaud FONTENELLE | CHAMPUS BU Z | 0 | 40.33 | 60,00 € | |
8 | 474 | Sebastien JULIEN | GRANNY ST GEORGES | 0 | 40.37 | 45,00 € | |
9 | 455 | Lou Ann BERAUD | KEPI VERT DU BUISSON Z | 0 | 40.51 | 45,00 € | |
10 | 466 | MAXIME PIERROT | QUE ALTO VAN HET SCHAECK | 0 | 40.76 | 37,50 € | |
11 | 483 | Brice BRASSART | DIAMANT DE LA NEE | 0 | 40.84 | 37,50 € | |
12 | 438 | Olivia COULET | DELLY DE RIVERLAND | 0 | 40.98 | 37,50 € | |
13 | 417 | Madison CARANTA | ARISTO DES DESERTS | 0 | 41.1 | ||
14 | 484 | Ella MANDEL | FANGY DE L’HALLALI | 0 | 41.29 | ||
15 | 471 | STEPHANE ANTONIOTTI | GLASGOW DE L’AUMOY | 0 | 41.57 | ||
16 | 400 | Nicolas DESEUZES | GAROU DES FORETS | 0 | 43.14 | ||
17 | 435 | Olivier PERREAU | GL EVENTS VENIZIA D’AIGUILLY | 0 | 44.3 | ||
18 | 479 | ARNAUD DUBOIS | DEEP CHOICE | 0 | 45.09 | ||
19 | 486 | Damien CHAMBON | APHRODITE DES ESSES | 4 | 39.36 | ||
20 | 448 | VERONIQUE GARIN | VITAMINE DU DIEU D’ARRAS | 4 | 39.69 | ||
21 | 461 | Jennifer MICHELON | VIETNAM DES TILL | 4 | 40.49 | ||
22 | 482 | Nicolas DOS SANTOS | GALANTE DU MILON | 4 | 41.96 | ||
23 | 413 | MAGALI SENEQUIER | GAIA TAME | 8 | 42.7 | ||
24 | 403 | ESTELLE LECLERC | DEXI D’EAU GRENOU | 8 | 43.89 | ||
25 | 480 |