Le cavaliers participant au CSI** peuvent participer à TOUTES LES EPREUVES du CSI*
|
March 7, 2024 10:00 AM 1.30 m – 2,000.00 € 24 Starts |
Order | Number | Country | Rider | Horse |
---|---|---|---|---|
1 | 262 | Maxime HARMEGNIES | CASALLANTO PS | |
2 | 250 | David GIFFON | ELAN DU PUITS | |
3 | 214 | Lalie SACLIER | FENOMENE DES LILAS | |
4 | 203 | Olivier PERREAU | KRACK DES JOANINS | |
5 | 228 | Francois GIFFON | GO UP DE FARJONNIERE | |
6 | 210 | Jean Luc MOURIER | QUAKER BRIMBELLES Z | |
7 | 232 | Jerome DEBAS MONTAGNER | GOLD DE MOREL | |
8 | 246 | Nohlan VALLAT | EOLE CYCLAMEN | |
9 | 229 | Jil BENEDETTO | FANTAST VD WATERTOREN | |
10 | 266 | Baptiste EICHNER | FARNESE TAME | |
11 | 201 | Maureen WAHL | DRY CORN | |
12 | 256 | Benoit CERNIN | DYNAMITE DU MIRAL | |
13 | 259 | Sebastien JULIEN | FANTOMAS D’AIGUILLY | |
14 | 208 | Nicolas DESEUZES | DUM DUM | |
15 | 263 | Mathis VALLAT | FORNETTE DE LA ROCHE | |
16 | 258 | ARNAUD DUBOIS | MERIBEL | |
17 | 217 | Olympe RAMEAU GLODIEU | ETOURDI Z | |
18 | 226 | Lolita SACLIER | EXTRA DE FOUGNARD | |
19 | 245 | Camille CAUSSE | BAYARD LA GOUTELLE | |
20 | 254 | MAXIME PIERROT | JOY | |
21 | 220 | MAGALI SENEQUIER | DJUDE POMMEREUIL | |
22 | 261 | Maxime HARMEGNIES | CRACK A NUT SEPT Z | |
23 | 252 | David GIFFON | GAVROCHE DE TREHO | |
24 | 212 | Lalie SACLIER | LARISE VAN SPIERINGENBERG |
March 7, 2024 11:30 AM 1.30 m – 1,500.00 € 34 Starts |
Order | Number | Country | Rider | Horse |
---|---|---|---|---|
1 | 436 | Olivier PERREAU | GAME CHANGER AIGUILLY | |
2 | 449 | Jean Luc MOURIER | PERFECT COLOR M | |
3 | 448 | VERONIQUE GARIN | VITAMINE DU DIEU D’ARRAS | |
4 | 447 | Lolita SACLIER | GANGSTER DES LILAS | |
5 | 417 | Madison CARANTA | ARISTO DES DESERTS | |
6 | 427 | Frederique FABRE DELBOS | ETNA DE ROUHET | |
7 | 413 | MAGALI SENEQUIER | GAIA TAME | |
8 | 400 | Nicolas DESEUZES | GAROU DES FORETS | |
9 | 467 | Benoit CERNIN | ELIXIR DU BARY | |
10 | 403 | ESTELLE LECLERC | DEXI D’EAU GRENOU | |
11 | 459 | ANNABELLE LE GALL | LARONA R | |
12 | 482 | Nicolas DOS SANTOS | GALANTE DU MILON | |
13 | 438 | Olivia COULET | DELLY DE RIVERLAND | |
14 | 483 | Brice BRASSART | DIAMANT DE LA NEE | |
15 | 461 | Jennifer MICHELON | VIETNAM DES TILL | |
16 | 471 | STEPHANE ANTONIOTTI | GLASGOW DE L’AUMOY | |
17 | 452 | Arnaud FONTENELLE | CHAMPUS BU Z | |
18 | 486 | Damien CHAMBON | APHRODITE DES ESSES | |
19 | 484 | Ella MANDEL | FANGY DE L’HALLALI | |
20 | 480 | David GIFFON | GHOST LOVER | |
21 | 474 | Sebastien JULIEN | GRANNY ST GEORGES | |
22 | 455 | Lou Ann BERAUD | KEPI VERT DU BUISSON Z | |
23 | 479 | ARNAUD DUBOIS | DEEP CHOICE | |
24 | 460 | Lalie SACLIER | ULTRA BLUE DE JAURAND | |
25 | 468 | Laura DOUZET | DISCO DE L’HERBAGE | |
26 | 466 | MAXIME PIERROT | QUE ALTO VAN HET SCHAECK | |
27 | 472 | JULIEN ANTONIOTTI | FIRENZE DE LA CENSE | |
28 | 450 | Jean Luc MOURIER | LOOK OH LOOK | |
29 | 441 | JIMMY JEAN | HELIOS DE CELLAND | |
30 | 489 | Mandy MENDES COSTA | HERMES DE CHAP | |
31 | 446 | Lolita SACLIER | CALVA DU CHATELLIER | |
32 | 435 | Olivier PERREAU | GL EVENTS VENIZIA D’AIGUILLY | |
33 | 426 | Frederique FABRE DELBOS | CHABADA DES KINOUS | |
34 | 464 | Camille CAUSSE | DALI DU ROUET |
March 7, 2024 2:00 PM 1.40 m – 6,000.00 € 44 Starts |
Order | Number | Country | Rider | Horse |
---|---|---|---|---|
1 | 206 | Nicolas DESEUZES | FIVE CLAIRBOIS | |
2 | 205 | Olivier PERREAU | CHANNAH Z | |
3 | 268 | Sebastien DUPLANT | ALPHA DE PREUILLY | |
4 | 221 | MAGALI SENEQUIER | TARADINA DELLA CACCIA | |
5 | 234 | Philippe LEONI | CYCLONE L’EPIVENT | |
6 | 237 | OLIVIER BERGONZI | D DAY D’ARGENCES | |
7 | 267 | ANNABELLE LE GALL | URSCHULA CORIANA | |
8 | 244 | Arnaud FONTENELLE | MR-OTTORONGO VAN DORPERHEIDE | |
9 | 257 | Benoit CERNIN | DANAIDE DE RUEIRE | |
10 | 209 | Jean Luc MOURIER | FOL AMOUR ST DENIS | |
11 | 253 | MAXIME PIERROT | DYNAMIC D’ALLAIRE | |
12 | 271 | Robin MUHR | EMILLIO DE GREE | |
13 | 213 | Lalie SACLIER | J’ADORE | |
14 | 270 | Mandy MENDES COSTA | FLOCON DE BELLEVUE | |
15 | 260 | Sebastien JULIEN | FLOWER DE FARJONNIERE | |
16 | 225 | WILFRID PRUD HOMME | UNE SAUTERELLE | |
17 | 200 | Lorraine LOCK | ARTISAN | |
18 | 236 | YANN BONCOMPAGNI | DARWIN DU TILLET | |
19 | 230 | Jil BENEDETTO | BONNIE D’OLL | |
20 | 231 | Jerome DEBAS MONTAGNER | CRACKBOY DE PEYRAUD | |
21 | 218 | VINCENT TEMIME | CYRIUS DE BATAILLARD | |
22 | 202 | Frederique FABRE DELBOS | TOO WICKED SDW Z | |
23 | 216 | JIMMY JEAN | FIDAM MANCIAIS | |
24 | 247 | Mathis VALLAT | ELLIOT MAJUSCULE | |
25 | 235 | Brice BRASSART | CETHYS DE VERNAY | |
26 | 215 | DEBORAH ALBOU | FELLINI DE LA CENSE | |
27 | 224 | CANDICE DEJOIE | BELLE DE JOUR VELVET | |
28 | 265 | Baptiste EICHNER | BLACK’N ROLL | |
29 | 248 | Bruno ROCCA | GANGSTER DE LINA | |
30 | 251 | David GIFFON | HAROLD TS | |
31 | 249 | Capucine PRUDHOMME | CAYENNE BF Z | |
32 | 223 | LUCAS CARAMELLINO | EVERGREEN DU BANCO | |
33 | 264 | Loic MICHELON | BELLE D’AMOUR | |
34 | 227 | Francois GIFFON | CYRANO SAUVAGE | |
35 | 222 | MAGALI SENEQUIER | KYLIE VAN TER NIEUWBEKE | |
36 | 233 | Philippe LEONI | MONTY PYTHON 25 | |
37 | 204 | Olivier PERREAU | DALTON DU MORION | |
38 | 255 | Benoit CERNIN | ESCORT DE MONS | |
39 | 207 | Nicolas DESEUZES | FEYAH | |
40 | 273 | Robin MUHR | ELIOTH DE LA LANDE | |
41 | 211 | Jean Luc MOURIER | DRINKER | |
42 | 269 | Sebastien DUPLANT | DESTINEE D’EUSKADI | |
43 | 243 | Arnaud FONTENELLE | ARTICULE DE BELLEVUE | |
44 | 272 | Mandy MENDES COSTA | GENTLEMAN DE BEAULIEU |
March 7, 2024 4:30 PM 1.20 m – 800.00 € 10 Starts |
Order | Number | Country | Rider | Horse |
---|---|---|---|---|
1 | 110 | Olivier PERREAU | IROQUOIS D’AIGUILLY | |
2 | 124 | Loic MICHELON | IRIS HOY | |
3 | 103 | VINCENT TEMIME | ILORIS DE NESQUE | |
4 | 128 | Mandy MENDES COSTA | SENEKA VH STRATENEINDE | |
5 | 121 | Brice BRASSART | SIESTA VD BISSCHOP | |
6 | 107 | DEBORAH ALBOU | INOA DE L’OCEAN | |
7 | 126 | Camille RIGAUD | SEA BISQUIT MVH | |
8 | 120 | MAXIME PIERROT | QUIZ VAN OVERIS Z | |
9 | 125 | Loic MICHELON | INVICTUS HOY | |
10 | 109 | Olivier PERREAU | IMHOTEP D’AIGUILLY |
March 7, 2024 5:30 PM 1.25 m – 1,000.00 € 16 Starts |
Order | Number | Country | Rider | Horse |
---|---|---|---|---|
1 | 117 | David GIFFON | HAMILTON ROYAL | |
2 | 101 | Arnaud FONTENELLE | HERMIONE D’AUREA | |
3 | 108 | Olivier PERREAU | HELLA D’AIGUILLY | |
4 | 122 | Nicolas DOS SANTOS | HUNKY DERIC | |
5 | 127 | Mandy MENDES COSTA | HARKAVA DE BREKKA | |
6 | 100 | Frederique FABRE DELBOS | HITOT DU CHATEAU | |
7 | 116 | David GIFFON | LEEPTON DE VILLEE | |
8 | 119 | MAXIME PIERROT | HASHTAG TOY BOY | |
9 | 114 | Jerome DEBAS MONTAGNER | HOLLYWOOD DE MOREL | |
10 | 123 | Sebastien JULIEN | HEROS D’AIGUILLY | |
11 | 111 | Brice BRASSART | H’QUINAO D’AUROIS | |
12 | 112 | Jean Luc MOURIER | HOPEFULL MENJOULET | |
13 | 115 | Nohlan VALLAT | HURY UP MAJUSCULE | |
14 | 104 | MAGALI SENEQUIER | RIOT GIRL COURTIER | |
15 | 102 | JIMMY JEAN | HAPPY DE LAUNAY | |
16 | 118 | David GIFFON | MR SALVADOR JJ |
March 8, 2024 10:00 AM 1.30 m – 1,500.00 € 32 Starts |
Order | Number | Country | Rider | Horse |
---|---|---|---|---|
1 | 450 | Jean Luc MOURIER | LOOK OH LOOK | |
2 | 427 | Frederique FABRE DELBOS | ETNA DE ROUHET | |
3 | 447 | Lolita SACLIER | GANGSTER DES LILAS | |
4 | 413 | MAGALI SENEQUIER | GAIA TAME | |
5 | 489 | Mandy MENDES COSTA | HERMES DE CHAP | |
6 | 459 | ANNABELLE LE GALL | LARONA R | |
7 | 460 | Lalie SACLIER | ULTRA BLUE DE JAURAND | |
8 | 403 | ESTELLE LECLERC | DEXI D’EAU GRENOU | |
9 | 455 | Lou Ann BERAUD | KEPI VERT DU BUISSON Z | |
10 | 479 | ARNAUD DUBOIS | DEEP CHOICE | |
11 | 461 | Jennifer MICHELON | VIETNAM DES TILL | |
12 | 464 | Camille CAUSSE | DALI DU ROUET | |
13 | 452 | Arnaud FONTENELLE | CHAMPUS BU Z | |
14 | 435 | Olivier PERREAU | GL EVENTS VENIZIA D’AIGUILLY | |
15 | 467 | Benoit CERNIN | ELIXIR DU BARY | |
16 | 466 | MAXIME PIERROT | QUE ALTO VAN HET SCHAECK | |
17 | 468 | Laura DOUZET | DISCO DE L’HERBAGE | |
18 | 472 | JULIEN ANTONIOTTI | FIRENZE DE LA CENSE | |
19 | 417 | Madison CARANTA | ARISTO DES DESERTS | |
20 | 483 | Brice BRASSART | DIAMANT DE LA NEE | |
21 | 448 | VERONIQUE GARIN | VITAMINE DU DIEU D’ARRAS | |
22 | 486 | Damien CHAMBON | APHRODITE DES ESSES | |
23 | 471 | STEPHANE ANTONIOTTI | GLASGOW DE L’AUMOY | |
24 | 438 | Olivia COULET | DELLY DE RIVERLAND | |
25 | 484 | Ella MANDEL | FANGY DE L’HALLALI | |
26 | 474 | Sebastien JULIEN | GRANNY ST GEORGES | |
27 | 400 | Nicolas DESEUZES | GAROU DES FORETS | |
28 | 446 | Lolita SACLIER | CALVA DU CHATELLIER | |
29 | 449 | Jean Luc MOURIER | PERFECT COLOR M | |
30 | 480 | David GIFFON | GHOST LOVER | |
31 | 426 | Frederique FABRE DELBOS | CHABADA DES KINOUS | |
32 | 482 | Nicolas DOS SANTOS | GALANTE DU MILON |
March 8, 2024 11:45 AM 1.25 m – 1,000.00 € 10 Starts |